Title | SUSTAVI NAVODNJAVANJA KUKURUZA (Zea mays L.) NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU U OSIJEKU |
Author | Antonio Tolić |
Mentor(s) | Monika Marković (thesis advisor)
|
Abstract | Na proizvodnim površinama U Republici Hrvatskoj kukuruz je najzastupljenija kultura. Učestala pojava suše i nadprosječno visoke temperature zraka tijekom razdoblja vegetacije kukuruza uzrokuju variranje uroda kukuruza. Prema analiziranim podacima Poljoprivrednog Instituta vidljiv je značaj navodnjavanja na proizvodnju kukuruza (povećanje prinosa i do 40%) te je zbog toga navodnjavanje postalo neizostavna mjera za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Norme kretale su se od 35 mm u kišnoj 2010., do 245 mm u sušnoj 2012. Prinos zrna kukuruza na kontrolnom tretmanu (A1) tijekom istraživanja (2006.-2012.) bio je u rasponu od 7,4 t/ha (2012.) do 10,3 t/ha (2009.). Osim izravnog utjecaja na prinos, navodnjavanje pozitivno utječe i na fizikalna i kemijska svojstva zrna. Primjenom navodnjavanja smanjuje se sadržaj bjelančevina u zrnu, dok na sadržaj škroba i ulja nema značajniji utjecaj (promjena sadržaja izuzetno niska, gotov zanemariva). Izuzetno povoljan utjecaj navodnjavanja vidljiv je na hektolitarskoj masi zrna (bez navodnjavanja 127g, s navodnjavanjem 137g), broju zrna po klipu (A1- 564, A3- 584), te masi klipa (A1-210 g, A3-216 g), dok je utjecaj na dužinu klipa neznačajan. |
Keywords | maize irrigation drought amount of irrigation water yield |
Parallel title (English) | MAIZE (Zea mays L.) IRRIGATION SYSTEMS ON AGRICULTURAL INSTITUE IN OSIJEK |
Committee Members | Jasna Šoštarić (committee chairperson) Miro Stošić (committee member)
|
Granter | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechical Sciences Osijek |
Lower level organizational units | DEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION |
Place | Osijek |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOTECHNICAL SCIENCES Agronomy Crop Production
|
Study programme type | university |
Study level | undergraduate |
Study programme | Agriculture; specializations in: Agroeconomics, Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture |
Study specialization | Plant production |
Academic title abbreviation | univ. bacc. ing. agr. |
Genre | undergraduate thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2016-09-28 |
Parallel abstract (English) | Maize is the most widely grown crop in the Republic of Croatia. The frequent drought phenomena as well the air temperatures above the long term average are the reason for yield reduction. According to data from Agricultural institute in Osijek the irrigation practice is significant for maize yield as well as for yield components and chemical compounds. Amount of irrigation water ranged from 355 (2010) to 245 mm (2012). In average the maize yield ranged from 7.4 to 10.3 t/ha. The irrigation practice decreases the protein content, hectolitre weight (a1 =127 g; a2= 137 g), grain number per cob (A1= 564; A3= 584) and cob weight (A1-210 g, A3-216 g) while the influence of irrigation on cob length was non-significant. |
Parallel keywords (Croatian) | kukuruz navodnjavanje suša norma navodnjavanja prinos |
Resource type | text |
Access condition | Open access |
Terms of use |  |
Note | završni rad |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:811028 |