Naslov | Hranidba teladi mliječnom zamjenicom i utjecaj spola na proizvodna svojstva |
Autor | Mia Rako |
Voditelj/Mentor | Zvonimir Steiner (mentor)
|
Sažetak rada | Istraživanje je provedeno kako bi se utvrdio utjecaj spola na proizvodne karakteristike teladi hranjene mliječnom zamjenicom. Telad je na početku pokusa podijeljena u dvije skupine po tjelesnoj masi i spolu, a nakon toga provedena su još dva vaganja, kontrolno i završno. Tijekom pokusa praćeni su pokazatelji tjelesne mase i utroška mliječne zamjenice.Hranidba mliječnom zamjenicom je bila ograničena maksimalnim dnevnim unosom, a prihrana smjesom starter i sijenom bila je po volji. Na osnovi praćenih pokazatelja utvrđene su sljedeće proizvodne karakteristike: prosječna tjelesna masa, prosječni dnevni prirast te konverzija mliječne zamjenice. Prosječna tjelesna masa bila je viša kod muške teladitijekom cijeloga pokusa te su i prosječni dnevni prirasti također bili viši kod muške teladi, statistički značanjih razlika nije bilo. Konverzija mliječne zamjenice također je bila bolja (niža) kod muške teladi u odnosu na žensku. |
Ključne riječi | spol telad mliječna zamjenica proizvodne karakteristike hranidba |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Feeding calves with milk replacer and influence of gander on production traits |
Povjerenstvo za obranu | Pero Mijić (predsjednik povjerenstva) Josip Novoselec (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za Stočarstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Poljoprivreda (agronomija) Hranidba životinja
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura |
Smjer | Zootehnika |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. ing. agr. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-25 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The study was conducted to determine the effect of sex on the production characteristics of calves fed milk replacer. Calves in the beginning of the experiment is divided into two groups according to body weight and sex, and after that carried out the two weighings, and end control. During the experiments were monitored indicators of body mass and consumption of milk replacer. Feeding milk replacer has been limited by the maximum daily intake, and top dressing mixture of starter and hay was pleased. Based on the monitored parameters were determined following production characteristics: the average body weight, average daily gain and conversion of milk replacer. The average body weight was higher in male calves during the experiment and are the average daily gains also were higher in male calves, značanjih statistical difference was not. Conversion of milk replacer was also better (lower) in male calves in relation to women. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | gender calves milk replacer production characteristics nutrition |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Napomena | završni rad |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:789774 |
Pohranio | Ljiljana Vučković Vizentaner |