Naslov | PROIZVEDENA RAZINA BUKE NA TRAKTORU PREMA HRVATSKIM NORMAMA |
Autor | Tamara Baričjak |
Voditelj/Mentor | Željko Barač (mentor)
|
Sažetak rada | U radu su izneseni rezultati istraživanja mjerenja razine buke u skladu sa propisanim normama HRN ISO 6393 i HRN ISO 6395 koje se odnose na mjerenje vanjske buke pri stajanju i kretanju traktora te HRN ISO 6394 , HRN ISO 6396 i HRN ISO 5131 koje se odnose na mjerenje unutarnje buke na mjestu rukovatelja pri stajanju i kretanju traktora. Istraživanja su obavljena na tri traktora marke FENDT modela 410 s ciljem utvrđivanja povećanja proizvedene razine buke u odnosu na starost traktora. Mjerenja su obavljena na ispitnoj površini Belja d.d. u blizini mjesta Mirkovac, a mjerena su uređajem za mjerenje buke proizvođača METREL tipa Multinorm MI 6201 EU opremljenim pripadajućom zvučnom sondom (mikrofonom klase B) istog proizvođača. Iz dobivenih rezultata je vidljivo kako niti jedan od ispitivanih poljoprivrednih traktora nije proizveo višu razinu buke od dozvoljenih 90 dB. |
Ključne riječi | poljoprivredni traktor vanjska i unutrašnja buka |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | PRODUCED NOISE OF THE TRACTORS WITH THE CROATIAN ISO STANDARDS |
Povjerenstvo za obranu | Tomislav Jurić (predsjednik povjerenstva) Ivan Plaščak (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za Poljoprivrednu tehniku |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Poljoprivreda (agronomija) Poljoprivredna tehnika i tehnologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura |
Smjer | Mehanizacija |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. ing. agr. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-09-26 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | This paper presents the research results of measuring noise levels in accordance with prescribed norms ISO 6393 and ISO 6395 related to the measurement of environmental noise in the standing and moving tractor and ISO 6394, ISO 6396 and ISO 5131 related to the measurement of internal noise at the operator place when standing and moving tractor.Investigations were carried out on three tractors brands FENDT model 410 to determine the level of produced noise and increasing in relation to the age of the tractor. Measurements were performed on the test surface of Belje Inc. near the site Mirkovac, with the device for noise measuring made by METREL type Multinorm MI 6201 EU, equipped with accompanying sound transducer (microphone Class B) of the same manufacturer.The results show that none of the examined agricultural tractors did not produce higher noise levels than the allowable 90 dB. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | agricultural tractors outdoor and indoor noise. |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Napomena | završni rad |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:107029 |
Pohranio | Ljiljana Vučković Vizentaner |